<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Knidos Labyrinth als Schemazeichnung</title>
	<atom:link href="http://www.blog.mymaze.de/2009/01/18/das-knidos-labyrinth-als-schemazeichnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.mymaze.de/2009/01/18/das-knidos-labyrinth-als-schemazeichnung/</link>
	<description>Weblog von Erwin Reißmann</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:55:37 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: blog.mymaze.de &#187; Blog Archiv &#187; Wie mähe ich ein Labyrinth in eine Wiese?</title>
		<link>http://www.blog.mymaze.de/2009/01/18/das-knidos-labyrinth-als-schemazeichnung/comment-page-1/#comment-4278</link>
		<dc:creator>blog.mymaze.de &#187; Blog Archiv &#187; Wie mähe ich ein Labyrinth in eine Wiese?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 23:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mymaze.de/?p=1209#comment-4278</guid>
		<description>[...] Das Knidos Labyrinth als Schemazeichnung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Knidos Labyrinth als Schemazeichnung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie mähe ich ein Labyrinth in eine Wiese? &#171; bloggermymaze</title>
		<link>http://www.blog.mymaze.de/2009/01/18/das-knidos-labyrinth-als-schemazeichnung/comment-page-1/#comment-3304</link>
		<dc:creator>Wie mähe ich ein Labyrinth in eine Wiese? &#171; bloggermymaze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 23:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mymaze.de/?p=1209#comment-3304</guid>
		<description>[...] Das Knidos Labyrinth als Schemazeichnung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Knidos Labyrinth als Schemazeichnung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://www.blog.mymaze.de/wp-content/plugins/identicon/identicon/9a32507180ab988.png" alt="ilse Identicon Icon" height="30" width="30" /> ilse</title>
		<link>http://www.blog.mymaze.de/2009/01/18/das-knidos-labyrinth-als-schemazeichnung/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.blog.mymaze.de/wp-content/plugins/identicon/identicon/9a32507180ab988.png" alt="ilse Identicon Icon" height="30" width="30" /> ilse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.mymaze.de/?p=1209#comment-826</guid>
		<description>... ist hilfreich, anschaulich und
danke!
langsam werde ich zur kennerin der zahlen u proprtionen, winkel, graden, kurven und überhaupt ...
 :-))
ilse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ist hilfreich, anschaulich und<br />
danke!<br />
langsam werde ich zur kennerin der zahlen u proprtionen, winkel, graden, kurven und überhaupt &#8230;<br />
 <img src='http://www.blog.mymaze.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )<br />
ilse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
